Temples · Transport · Vande Bharat
A curated companion for your stay — sacred sites, travel points and train timings, with one‑tap navigation from the hotel doorstep.
Distances measured from the hotel
| No. | Temple / Religious Place | Distance | Drive Time | Opening – Closing | Directions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shree Ramjanmbhumi Temple Ayodhya | 4.2 km | 4–14 min | 05:30 AM – 09:30 PM | Navigate |
| 2 | Shri Hanuman Garhi Mandir | 4.5 km | 5–11 min | 06:00 AM – 10:00 PM | Navigate |
| 3 | Kanak Bhawan | 4.5–5 km | 10–13 min | 08:00 AM – 12:00 PM & 04:30 PM – 09:45 PM | Navigate |
| 4 | Dashrath Mahal Ayodhya | 4.5 km | 10–12 min | 08:00 AM – 12:00 PM & 04:00 PM – 10:00 PM | Navigate |
| 5 | Nageshwar Nath Temple | 5 km | 12–16 min | Morning & evening darshan; timings may vary | Navigate |
| 6 | Sita Ki Rasoi | 4.5 km | 10–15 min | Morning & evening; timings may vary | Navigate |
| 7 | Raj Dwar Mandir | 4.5 km | 10–11 min | Morning & evening; timings may vary | Navigate |
| 8 | Suraj Kund | 5.2 km | 09–10 min | 07:30 PM Laser Show | Navigate |
| 9 | Guptar Ghat | 8.1–9.4 km | 20–25 min | 06:00 AM – 07:00 PM | Navigate |
| 10 | Deokaali Temple | 5–6 km | 12–18 min | Morning & evening; timings may vary | Navigate |
| 11 | Mani Parvat Mandir | 5–6 km | 7–15 min | Generally sunrise – sunset | Navigate |
Airport · Railway · Bus
| No. | Transport Point | Distance | Drive Time | Timings | Important Details | Directions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayodhya Dham International Bus Stand | 9.7 km | 20–30 min | 24 Hours | UPSRTC & intercity bus services; buses to Lucknow, Varanasi, Gorakhpur, Prayagraj, Delhi & other cities | Navigate |
| 2 | Maharshi Valmiki International Airport | Approx. 5 km | 15–20 min | As per flight schedule | Airport code AYJ; domestic & international flights; taxi/cab, parking, wheelchair, trolley, drinking water, child-care & medical/first-aid facilities | Navigate |
| 3 | Ayodhya Dham Junction Railway Station (AY) | Approx. 5.6 km | 15–20 min | 24 Hours / trains as scheduled | Main railway station for Ayodhya; trains to major cities; ticketing, waiting areas, passenger facilities and local transport | Navigate |
| 4 | Ayodhya Cantt Railway Station (AYC) | Approx. 6.8 km | 15–25 min | 24 Hours / trains as scheduled | Major railway station; well connected to major cities; auto/taxi and local transport available | Navigate |
Delhi ↔ Ayodhya Cantt